发布时间:2020-07-28 13:45 浏览数:4926
锦州安胜安全技术服务有限公司特种作业培训人员收费明细
序号 | 工种 | 类别 | 科目 | 课时 | 收费标准 | 理论+实践)+书费 | 合计/元 |
1 | 熔化焊接与热切割作业 | 初审 | 108 | 理论5元/课时 | 650 | ||
2 | 低压电工作业 | 148 | 896 | ||||
3 | 高压电工作业 | 178 | 1310 | ||||
4 | 高处安装维护与拆除作业 | 104 | 670 | ||||
5 | 登高架设作业 | 100 | 670 | ||||
6 | 制冷与空调设备安装修理作业 | 100 | 606 | ||||
7 | 制冷与空调设备运行作业 | 100 | 606 | ||||
8 | 危化作业 | 过氧工艺作业 | 72 | 778 | |||
氨基化工艺作业 | 70 | 566 | |||||
磺化工艺作业 | 74 | 实操7 元/课时 | 434 | ||||
合成氨工艺作业 | 116 | 434 | |||||
加氢工艺作业 | 86 | 430 | |||||
重氮工艺作业 | 72 | 444 | |||||
烷基化工艺作业 | 100 | 596 | |||||
硝化工艺作业 | 48 | 300 | |||||
氯化工艺作业 | 48 | 300 | |||||
氯碱电解工艺作业 | 48 | 300 | |||||
裂解裂化工艺作业 | 48 | 300 | |||||
聚合工艺作业 | 48 | 300 | |||||
氧化工艺作业 | 48 | 300 | |||||
氟化工艺作业 | 48 | 300 | |||||
光气化工艺作业 | 48 | 300 | |||||
化工自动化控制仪表作业 | 106 | 586 | |||||
9 | 危化企业 | 初审 | 安安全员、负责人 | 56 | 560 | ||
10 | 一般企业 | 初审 | 安安全员、负责人 | 32 | 254 | ||
特种作业 | 复复审 | 8 | 理论5元/课时 | 120 |
翔域科技
网站备案:辽ICP备:88888888号